MANGUERA HIDRAULICA SAE100R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: SAE 100R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: : Manguera hidráulica a SAE 100 R6 manguera hidráulica con una textil forro y cubierta de caucho sintético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : 40 º C + 120 º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANGUERA HIDRAULICA SAE100R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: SAE 100R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: : Manguera hidráulica a SAE 100 R6 manguera hidráulica con una textil forro y cubierta de caucho sintético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : 40 º C + 120 º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Copyright 2025 Remaflex - Desarrollado por: Visual Media Business